上海海港
【赛事名称】上海海港VS深圳新鹏城
【联赛名称】中超
【开赛时间】2026-05-06 19:35
北京时间2026-05-06 19:35,中超的一场精彩对决即将上演——上海海港迎战深圳新鹏城。【上海海港vs深圳新鹏城直播】将准时免费在线放出,对于热爱中超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海海港vs深圳新鹏城直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海海港近期赛程、深圳新鹏城近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中超比赛直播、中超回放、中超集锦、中超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海海港
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
深圳新鹏城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海海港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海海港近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-17 | 上海海港 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-04-21 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 上海海港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-05-02 | 上海海港 | 1 : 3 | 青岛海牛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-10 | 上海海港 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-15 | 浙江队 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-19 | 上海海港 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-23 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-29 | 上海海港 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,上海海港胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳新鹏城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-12 | 云南玉昆 | 4 : 3 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 中超 | 2026-04-21 | 北京国安 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2026-04-26 | 辽宁铁人 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-05-02 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-10 | 山东泰山 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-15 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-19 | 大连英博 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-24 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-30 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海海港胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
上海海港近期排名
[中超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 75% |
深圳新鹏城近期排名
[中超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 100% |